جستجوی هوشمند:
دانلود دفترچه برای استفاده آفلاین و بدون نیاز به اینترنت
سمت | شخص | تلفن | فاکس | تلفنخانه |
ریاست دانشگاه | دکتربهرام دلفان | 33302149 | 33302030 | 33319480-2 |
دفتر ریاست دانشگاه | آقای رادمهر | 33314614 | 33302030 | 33319480-2 |
رییس حراست | آقای یاراحمدی | 33300772 | 33319452 | 33319480-2 |
رییس روابط عمومی | دکتر مریدی | 33302033 | 33302033 | 33300661-4 |
رییس امور حقوقی | اآقای غلامرضا کیانی | 33313144 | 33313144 | 33319480-2 |
رییس بازرسی | دکتر یوسفوند | 33301620 | 33301620 | 33300661-4 |
رییس هسته گزینش | آقای غلامرضا توشمال | 33319460 | 33314613 | 33319480-2 |
رییس آماروفناوری واطلاعات (it) | مهندس امین طهماسبی | 33314609 | 33314611 | 33300661-4 |
رییس توسعه سازمان ومنابع | آقای مالمیر | 33310854 | 33319483 | 33314480-2 |
رییس امورومالی | اقای ندری | 33308970 | 33308970 | 33319480-2 |
رییس دفتر فنی (عمران) | مهندس مصطفایی | 33303887 | 33329029 | 33329026 |
مشاور رییس دانشگاه | دکتر طهماسب نظری | 33314614 | 33302030 | 33319480(371) |
معاون توسعه مدیریت ومنابع | دکترفرهادی | 33310854 | 33319483 | 33319480-2 |
معاون درمان | دکتربیرانوند | 333305006 | 33305005 | 33300661-4 |
معاون بهداشتی | دکتر کوشکی | 33307055 | 33335779 | 33300661-4 |
معاون آموزشی | دکتر بهاروند | 33120150 | 33120149 | 33120155-65 |
معاون دانشجویی و فرهنگی | دکترمردانی | 33120126 | 33120125 | 33120155-65 |
معاون تحقیقات و فناوری | دکترکمره ای | 33120172 | 33120173 | 33120155-65 |
معاون غذا و دارو | دکترقاسمیان | 33224687 | 33203169 | 33232790 |
رییس امور مشارکتهای اجتماعی | دکتر حسنوند | 33236526 | 33232181 | |
رییس شبکه بهداشت و درمان ازنا | دکتر خشایارقیصری گودرزی | 43421993 | 43421997 | 43430106 |
رییس شبکه بهداشت و درمان الشتر | دکترخرم آبادی | 32523400 | 3252281 | 32522011-2 |
رییس شبکه بهداشت و درمان الیگودرز | دکترملاطاهری | 43322161 | 43325598 | 4332109 |
رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد | دکتر کاکاوند | 42536702 | 42504462 | 42530042-3 |
رییس شبکه بهداشت ودرمان پلدختر | دکترسیاوشی | 32227011 | 32224083 | 32223468 |
رییس شبکه بهداشت و درمان خرم آباد | دکتر | 33239940 | 33239937 | 33239935-42 |
رییس شبکه بهداشت ودرمان درود | خانم دکتر چگنی | 43221049 | 43229681 | 43226114-7 |
رییس شبکه بهداشت ودرمان دوره چگنی | د | 33150920 | 33150028 | 33150016 |
رییس شبکه بهداشت و درمان سپیدشت | دکترمیرزایی | 33137212 | 33138142 | 33137213 |
رییس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت | آقای فیض اله گراوند | 32623073 | 26622800 | 32623072 |
رییس شبکه بهداشت و درمان رومشکان | دکترهادی پور | 32652386 | 32652386 | |
رییس شبکه بهداشت و درمان نورآباد | دکتر جهانیان | 32724079 | 32724487 | 32724091-3 |
دانشکده پزشکی | دکتر بختیاری | 3320133 | 33120133 | 33120155-65 |
دانشکده پرستاری الیگودرز | دکتر افروغ | 43339377 | 43326980 | 4333047-9 |
دانشکده پرستاری بروجرد | دکترگودرزی | 42536702 | 42504462 | 42530042-3 |
دانشکده پرستاری پلدختر | آفای جوادی | 32227963 | 32223368 | 32223468 |
دانشکده پرستاری و مامایی خرم اباد | دکترحیدری | 33120140 | 33120140 | 33120155-65 |
دانشکده بهداشت | دکترطاهریان | 33408176 | 33408176 | 33409971-4 |
دانشکده دندانپزشکی | دکتر آزادبخت | 33209370 | 33214005 | 33311309 |
دانشکده پیراپزشکی | دکتر کیانی | 33420030 | 33420030 | 33409971-4 |
دانشکده داروسازی | دکترامیری زاده | |||
نهاد رهبری در دانشگاه | حجت الاسلام حسینی | 33120131 | 33120132 | 33120155-65 |
رییس بیمارستان شهید رحیمی | دکتربیرانوند | 33336151 | 33336128 | 33336115 |
رییس بیمارستان درمانی عشایر | دکتر جفرسته | 33236407 | 33220105 | 32364023-5 |
رییس بیمارستان شهید مدنی | دکتر |
33436997 | 33400106 | 33406098 |
رییس بیمارستان خیریه عسلی | دکتر شرفی | 33400034 | 33426383 | 33406099 |
رییس بیمارستان امام رضا (ع) | دکتر احمدی | 33329670 | 33314907 | 33314908 |
رییس مرکز فوریتهای پزشکی (115) | دکترصفدری | 33229701 | 33229702 | 33309703 |
دفتر مرکزی در تهران | آقای ساری | 88962824 | 88956488 | 88956487-9 |
شخص | تلفن داخلی | واحد محل خدمت | ||
فاطمه رضائیان | 100 | معاونت بهداشتی | ||
سعیده کمالوند | 101 | معاونت بهداشتی | ||
مینا رحیمی | 102 | معاونت بهداشتی | ||
مسعود نریمانی | 103 | معاونت بهداشتی | ||
افسانه سپهوند | 105 | معاونت بهداشتی | ||
شبنم دالوند | 106 | معاونت بهداشتی | ||
معصومه آزادی | 107 | معاونت بهداشتی | ||
خاطره صوفی زاده | 108 | معاونت بهداشتی | ||
علی شرفی چگنی | 109 | معاونت بهداشتی | ||
دکتر علی اکبر یاراحمدی | 110 | معاونت بهداشتی | ||
مولود جافریان | 111 | معاونت بهداشتی | ||
ناصر معتمدی | 112 | معاونت بهداشتی | ||
خانم بهاروند | 113 | معاونت بهداشتی | ||
احسان نریمانی | 114 | معاونت بهداشتی | ||
ملک حسین برخورداری | 115 | معاونت بهداشتی | ||
مریم نعمت خواه | 116 | معاونت بهداشتی | ||
سعید گودرزی | 117 | معاونت بهداشتی | ||
اردشیر محمدی | 118 | معاونت بهداشتی | ||
دفتر معاونت بهداشتی | 119 | معاونت بهداشتی | ||
مهری رضانژاد | 120 | معاونت بهداشتی | ||
هوشنگ پیر حیاتی | 121 | معاونت بهداشتی | ||
امین بهاروند | 122 | معاونت بهداشتی | ||
علی زینی وند | 123 | معاونت بهداشتی | ||
ناهید شفیعیان | 124 | معاونت بهداشتی | ||
ستایش دریکوند | 125 | معاونت بهداشتی | ||
پیری علم | 126 | معاونت بهداشتی | ||
فریده بازگیر | 127 | معاونت بهداشتی | ||
الهام شیخ آزادی | 129 | معاونت بهداشتی | ||
حمزه بهاروند-مرتضی مالزیری | 130 | معاونت بهداشتی | ||
حمید مخیری | 131 | معاونت بهداشتی | ||
علی اکبر کامکار | 132 | معاونت بهداشتی | ||
فرشاد فرزان | 133 | معاونت بهداشتی | ||
اکبر طالبوند | 134 | معاونت بهداشتی | ||
فرشاد شرفی | 136 | |||
پوریان-پورغالی-منصوری | 137 | معاونت بهداشتی | ||
علی حیدری | 138 | معاونت بهداشتی | ||
بیژن زیودار | 140 | معاونت بهداشتی | ||
بهروز چنگایی | 141 | معاونت بهداشتی | ||
یداله اعتمادی | 142 | معاونت بهداشتی | ||
مظفر محمدی نژاد | 144 | معاونت بهداشتی | ||
علی شاهوردی | 145 | معاونت بهداشتی | ||
دکتر مریم کوشکی | 146 | معاونت بهداشتی | ||
علیرضا قاسمی | 147 | معاونت بهداشتی | ||
سودابه درجزینی | 148 | معاونت بهداشتی | ||
روشنک رازقی | 149 | معاونت بهداشتی | ||
سوسن جمشیدی | 150 | معاونت بهداشتی | ||
فاطمه محمودی | 151 | معاونت بهداشتی | ||
کتایان سلیم | 152 | میز خدمت | ||
فرانک دهستانی | 153 | معاونت بهداشتی | ||
شاکرمی-محمد زاده | 154 | معاونت بهداشتی | ||
خانم درگاه پور-بهاروند | 155 | معاونت بهداشتی | ||
عیسی بلقدر | 156 | معاونت بهداشتی | ||
علی باقری | 157 | معاونت بهداشتی | ||
زهره نقوی | 158 | معاونت بهداشتی | ||
مهری سوری-رحیمی | 159 | معاونت بهداشتی | ||
فروزان کردستانی | 160 | معاونت بهداشتی | ||
معصومه دارایی | 161 | معاونت بهداشتی | ||
روزیتا یعقوب زاده | 162 | معاونت بهداشتی | ||
مهتا امیری | 163 | معاونت بهداشتی | ||
میترا آقامیرزایی | 164 | معاونت بهداشتی | ||
غلامرضا لشگر آرا | 165 | معاونت بهداشتی | ||
ماریه ستاری | 166 | معاونت بهداشتی | ||
یداله عبدی | 167 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
جمشیدی نگهداشت-موسوی | 168 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
نقلیه استیجاری | 169 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
شهرزاد مبصر | 170 | معاونت بهداشتی | ||
طولابی | 171 | معاونت بهداشتی | ||
صغرا باژدان | 172 | معاونت بهداشتی | ||
محمد محمودزاده | 173 | معاونت بهداشتی | ||
مهرداد ولیپور | 174 | معاونت بهداشتی | ||
دکتر احسان عادلی | 175 | معاونت بهداشتی | ||
پرویز پویان | 176 | معاونت بهداشتی | ||
رامش آرمان | 177 | معاونت بهداشتی | ||
حیان علی حسینی | 179 | معاونت بهداشتی | ||
فرهاد غفوری | 180 | معاونت بهداشتی | ||
پری اسدی | 104 | معاونت بهداشتی | ||
سهیلناز درویشی | 187 | معاونت بهداشتی | ||
امین محمودی | 190 | معاونت بهداشتی | ||
حمید سیفی | 200 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
محمد چراغی | 202 | کارگزینی | ||
فتانه دریکوند | 203 | کارگزینی | ||
زینب رحیمی | 204 | کارگزینی | ||
نرجس وثوق | 205 | کارگزینی | ||
حمید یگانه | 206 | کارگزینی | ||
جمشید حاتمی | 207 | کارگزینی | ||
محمدرضا قبادیان | 208 | کارگزینی | ||
حشمت حسین زاده | 210 | کارگزینی | ||
سید ولی موسوی | 211 | کارگزینی | ||
حنیفه عادلی | 212 | کارگزینی | ||
امین ساکی | 213 | کارگزینی | ||
لیلا ملایی رشنو | 214 | معاونت بهداشتی | ||
فروزان نصیرزاده | 215 | دبیرخانه توسعه | ||
سوسن محمودی-میر دریکوند | 216 | دبیرخانه توسعه | ||
سعید ماکنعلی | 217 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
خانم محمدی | 218 | معاونت توسعه | ||
خانم لشنی | 219 | امور مالی توسعه | ||
تاجدینی | 220 | امور مالی توسعه | ||
مجید دارایی | 221 | امور مالی توسعه | ||
فرزانه ایزدی | 222 | امور مالی توسعه | ||
لیلا ماسوریان | 223 | امور مالی توسعه | ||
زهرا درجزینی | 224 | امور مالی توسعه | ||
الهام روزبهانی | 225 | کارگزینی | ||
سالار نصیر مقدس | 226 | بودجه و پایش عملکرد | ||
خانم قربانی | 227 | امور مالی توسعه | ||
رباب نظری | 228 | میز خدمت | ||
مهتاب خرم آبادی | 229 | امور مالی توسعه | ||
زهرا معظمی گودرزی | 230 | کارگزینی | ||
کیانوش پیامنی | 231 | امور مالی توسعه | ||
علی لشنی | 232 | امور مالی توسعه | ||
فاطمه یزدان منش | 233 | امور مالی توسعه | ||
پروین عبدلی | 234 | امور مالی توسعه | ||
وحید امان الهی | 235 | امور مالی توسعه | ||
حجت اله فکوری | 236 | نوسازی و تحول اداری | ||
میترا احمد پوریان | 237 | امور مالی توسعه | ||
مژگان صادقی | 238 | امور مالی توسعه | ||
صبا نظری | 239 | امور مالی توسعه | ||
زینب میرزایی | 240 | امور مالی توسعه | ||
محمد عالیخانی | 241 | امور مالی توسعه | ||
حامد الیاسی | 242 | امور مالی توسعه | ||
مهرداد ساکی | 243 | امور مالی توسعه | ||
مهرداد ساکی | 244 | امور مالی توسعه | ||
مهدی دلفان | 245 | امور مالی توسعه | ||
ندری | 246 | |||
علی سپهوند | 247 | معاونت توسعه | ||
رحمتی-محمدی | 248 | بودجه و پایش عملکرد | ||
ناهید صارمی | 249 | آموزش کارکنان | ||
هاشم بهاروند | 250 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
سارا کوشکی | 251 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
غلامرضا بیرانوند | 252 | نوسازی و تحول اداری | ||
سارا سلیمانی | 253 | نوسازی و تحول اداری | ||
داریوش میر قاسمی | 255 | نوسازی و تحول اداری | ||
محمدرضا فیضیان | 256 | نوسازی و تحول اداری | ||
فیروز رشنو | 257 | کارگزینی | ||
فرهاد میرزایی | 258 | آموزش کارکنان | ||
حجت الله فکوری | 259 | نوسازی و تحول اداری | ||
منا طاهریان | 260 | آموزش کارکنان | ||
بیژن سلیمیان | 261 | امور مالی توسعه | ||
بهزاد سوری | 262 | بودجه و پایش عملکرد | ||
سالار نصیر مقدس | 263 | بودجه و پایش عملکرد | ||
افشین عالی پور | 264 | بودجه و پایش عملکرد | ||
علی پور خداداد | 265 | امور مالی توسعه | ||
حسین کوشکی | 266 | امور مالی توسعه | ||
کرم خدا محمدی | 267 | امور مالی توسعه | ||
سبحانی | 268 | امور مالی توسعه | ||
خانم ایازی | 269 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
احمد رشیدی | 270 | معاونت توسعه | ||
خانم منوچهری | 271 | معاونت توسعه | ||
خانم فتاح | 272 | آموزش کارکنان | ||
فاطمه محمدی | 274 | معاونت توسعه | ||
الهام دریک | 275 | معاونت بهداشتی | ||
میر قاسمی | 276 | مهندسی مشاغل | ||
فاطمه اکبریان | 277 | معاونت توسعه | ||
مهناز لک | 279 | کارگزینی | ||
محمد شجاعی | 282 | امور مالی توسعه | ||
وحید مرشدی | 283 | امور مالی توسعه | ||
دکتر نادر طرهانی نژاد | 284 | نوسازی و تحول اداری | ||
احسان فرامرزی-انبار | 285 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
افشین میرزاپور | 286 | امور مالی توسعه | ||
دیوان محاسبات | 287 | امور مالی توسعه | ||
محمد جواد دریکوند | 289 | امور مالی توسعه | ||
نگهبان | 290 | نگهبانی درب اصلی | ||
خدیجه رستمی | 291 | نوسازی و تحول اداری | ||
خانم دولتشاهی | 293 | امور مالی توسعه | ||
جعفری | 295 | مهندسی مشاغل | ||
تاسیسات | 297 | معاونت توسعه | ||
رحیم میرزایی | 298 | امور مالی توسعه | ||
کرم خدا محمدی | 299 | امور مالی توسعه | ||
مرتضی آقایی | 302 | حوزه ریاست | ||
سمیه صادقی | 303 | حوزه ریاست | ||
رحیم سلیمانی | 304 | حوزه ریاست | ||
محبوبه ستاری | 305 | حوزه ریاست | ||
پروین علیپور | 306 | حوزه ریاست | ||
روح اله شجاعی | 307 | حوزه ریاست | ||
نصرتی | 308 | حراست | ||
شهناز منصوری | 309 | حوزه ریاست | ||
عبدالرضا شهبازی | 314 | روابط عمومی | ||
سیمین عادلی | 315 | روابط عمومی | ||
سیده منصوره شرافتی | 316 | روابط عمومی | ||
عزیز کلهر | 317 | روابط عمومی | ||
عباس شیرزاد | 318 | روابط عمومی | ||
غلامرضا کیانی | 319 | امورحقوقی و قرارداد | ||
علیزاده | 320 | امورحقوقی و قرارداد | ||
بزاز | 321 | امورحقوقی و قرارداد | ||
لیلا نوایی | 322 | امورحقوقی و قرارداد | ||
مرتضی منصوری | 323 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
فریبرز حیدری | 324 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
فریدون دهقان | 325 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
پروین رحیمی نژاد | 326 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
مستوره طالبی | 327 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
معصومه بهاروند | 328 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
رقیه قلاوند | 329 | تخلفات اداری | ||
محسن بزاز | 331 | |||
مهندس عباس آهور | 333 | فناوری اطلاعات | ||
فریبرز حیدری | 334 | |||
دفتر گزینش | 335 | گزینش | ||
محمد نظری پور | 336 | گزینش | ||
امیری | 338 | گزینش | ||
مهری ایمانی | 339 | گزینش | ||
سید یحیی قاسمی | 340 | گزینش | ||
مرضیه فرهادی | 341 | گزینش | ||
اقبالی | 342 | گزینش | ||
مریم طالبی | 343 | گزینش | ||
ابراهیم عالی پور | 344 | فناوری اطلاعات | ||
محمد نظری | 345 | گزینش | ||
سید رضا حیات الغیب | 346 | گزینش | ||
سید رضا حیات الغیب | 347 | گزینش | ||
امین دریکوند | 348 | امور مالی توسعه | ||
مهدی دلفان | 349 | گزینش | ||
مهندس سلمان بهاروند احمدی | 350 | فناوری اطلاعات | ||
پارسا-رحیم پور | 352 | مالی درمان | ||
جوانمرد | 354 | امر به معروف | ||
فرشاد دریکوند | 355 | گزینش | ||
غلامرضا توشمالی | 356 | گزینش | ||
مهندس غزل کاکی | 357 | فناوری اطلاعات | ||
سارا غلامرضایی | 358 | فناوری اطلاعات | ||
مهندس سمیه بیات | 359 | فناوری اطلاعات | ||
مهندس لیلی گودرزی | 360 | فناوری اطلاعات | ||
محمد شریف مالمیر | 364 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
خانم مبشر -خانم رسولی | 365 | امور بانوان | ||
عزت اله احسانی | 366 | فناوری اطلاعات | ||
مهندس علی سیفی | 367 | فناوری اطلاعات | ||
مهندس مهدی پدرام | 368 | فناوری اطلاعات | ||
صادق سهاسیری | 369 | امورحقوقی و قرارداد | ||
مرضیه خسروی | 370 | معاونت توسعه | ||
نظری-مریدی-علیزاده | 371 | معاونت توسعه | ||
انوشیروان پاشایی | 372 | امورحقوقی و قرارداد | ||
ساکی | 373 | امورحقوقی و قرارداد | ||
مرضیه دلفان | 374 | امورحقوقی و قرارداد | ||
علی رماوندی | 377 | امورحقوقی و قرارداد | ||
مرتضی رادمهر | 378 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
ناصر میر دریکوند | 379 | بازرسی و رسیدگی شکایات | ||
لیلا دهقان | 380 | امورحقوقی و قرارداد | ||
بهمن بهاروند | 381 | امورحقوقی و قرارداد | ||
نگهبانی گزینش | 389 | |||
کارتکس (توان) | 390 | |||
محسن سلیمانی | 396 | نوسازی و تحول اداری | ||
اکرم دارایی | 400 | معاونت درمان | ||
ماشالله میرزایی | 401 | معاونت درمان | ||
دکتر عباس پزشکی | 402 | معاونت درمان | ||
دکتر رامین خسروی | 403 | معاونت درمان | ||
خانم حیدری | 404 | معاونت درمان | ||
مهرناز طاهری-بیدلی | 405 | معاونت درمان | ||
سمیه طوسانی-ساکیان | 406 | معاونت درمان | ||
امانی | 407 | معاونت درمان | ||
کشور-صالحی | 408 | معاونت درمان | ||
علی میرزایی کیا | 409 | معاونت درمان | ||
فریبا لک | 410 | معاونت درمان | ||
رستمی | 411 | معاونت درمان | ||
کتانه کریمی نیا | 413 | معاونت درمان | ||
خانمها پناهی- حیدری | 416 | معاونت درمان | ||
اکبر منصوری | 417 | معاونت درمان | ||
خانمها الماسیان-بیرانوند | 418 | معاونت درمان | ||
پناهی | 419 | معاونت درمان | ||
خانمها موسوی-نظرزاده | 420 | معاونت درمان | ||
صالحی-خانم ذهابی | 421 | معاونت درمان | ||
آقای ورزی | 423 | معاونت درمان | ||
لیلا افشونی | 424 | معاونت درمان | ||
خانم محسنی | 425 | معاونت درمان | ||
مریم پاکدل- گودرزی | 427 | معاونت درمان | ||
نورالدین بیرانوند | 428 | معاونت درمان | ||
بنفشه درویشی | 430 | معاونت درمان | ||
حافظ امرائی | 431 | معاونت درمان | ||
فاطمه میرآخوری | 432 | معاونت درمان | ||
محمد دلفان | 434 | معاونت درمان | ||
سیاوش امرائی | 435 | معاونت درمان | ||
رودابه امیدی فر | 436 | معاونت درمان | ||
رضا علی بخشی | 437 | معاونت درمان | ||
عفت بشیری | 438 | معاونت درمان | ||
پور امید | 439 | معاونت درمان | ||
دکتر شجاعی | 440 | معاونت درمان | ||
الهام صحرایی | 441 | معاونت درمان | ||
فاطمه ایرانشاهی | 442 | معاونت درمان | ||
حسنی | 450 | معاونت درمان | ||
مهندس حاجیان | 500 | دفتر منابع فیزیکی | ||
جواد بیگی | 501 | دفتر منابع فیزیکی | ||
قدرت کرمی | 502 | تدارکات | ||
سبحان فرج الهی | 503 | دفتر منابع فیزیکی | ||
مسعود قاسمی | 504 | دفتر منابع فیزیکی | ||
سید جلال موسوی | 505 | دفتر منابع فیزیکی | ||
بهرام درویشیان | 506 | دفتر منابع فیزیکی | ||
زهرا طاهری | 507 | دفتر منابع فیزیکی | ||
خانم میرزاخانی | 508 | دفتر منابع فیزیکی | ||
سوسن عباسی | 509 | دفتر منابع فیزیکی | ||
اکبر سلطانی | 510 | دفتر منابع فیزیکی | ||
کمال حاجیان | 511 | دفتر منابع فیزیکی | ||
ایمان ظهیری | 512 | دفتر منابع فیزیکی | ||
ابراهیم رستمیان | 513 | دفتر منابع فیزیکی | ||
ایرج آزادمهر | 514 | دفتر منابع فیزیکی | ||
515 | دفتر منابع فیزیکی | |||
حسن کمالی- شیخی | 519 | تدارکات | ||
رحمتی | 520 | تدارکات | ||
بهزاد رحمتی پور | 521 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
مجید نعمتی | 522 | نقلیه | ||
523 | ||||
مهناز بیرانوندی | 524 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
525 | ||||
عسگری پور | 526 | بازنشستگی | ||
مجتبی اسدی پور | 527 | بازنشستگی | ||
عطا الله ستاری | 528 | کارگزینی | ||
مهرداد مدیری | 529 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
محمد اسدی ملک | 530 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
محسن ایمانی کمالی | 531 | امور پشتیبانی و رفاهی | ||
حجت اله رحمتی | 540 | بودجه و پایش عملکرد | ||
وحید مرشدی | 583 | امور مالی توسعه |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: